Navne |
Født |
Død |
LARSEN | ||
Frederik | dåb 15 Okt. 1775 | døde 8 Nov. 1854 |
LAUESDATTER | ||
Anna | født 12 Jul. 1812 | |
Maren | født 1797 | døde 1798 |
Maren | født 12 Jul. 1812 | |
LAUESEN | ||
Chester | født 1805 | |
Jens Christian | født 1801 | |
Jesper | født 1799 | |
Niss | født 1791 | døde 5 Dec. 1844 |
Soren | født 19 Jul. 1807 | |
LAURIDSEN | ||
Oluf | ||
LAURITSDATTER | ||
Ane | født 1821 | |
LAURITSEN | ||
Hanne Frydendahl | født 24 Apr. 1966 | |
Jens Christian | født 1772 | døde 15 Dec. 1837 |
LAURITZDATTER | ||
Kirsten | født 1755 | |
LAURITZEN | ||
Hans Nielsen | født 26 Jan. 1836 | |
Jens | født 1767 | døde 15 Apr. 1847 |
LAURSEN SMIDT | ||
Karen Botille Kirstine | født 9 Apr. 1861 | døde 14 Dec. 1946 |
LAUSDATTER | ||
Mette Marie | dåb 8 Jan. 1792 | døde 23 Maj 1863 |
LUND | ||
Jenge Julie | født 8 Jul. 1897 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 6 Jan. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@steenkurt.dk