Navne |
Født |
Død |
SCHMIDT | ||
Anna Dorthea | født 1 Dec. 1846, Vilslev, Ribe, Denmark | |
SIMONSDATTER | ||
Kirsten | født 3 Mar. 1701, Daugbjerg, Viborg, Denmark | døde 19 Maj 1765, Daugbjerg, Viborg, Denmark |
SIMONSEN | ||
Niels | ||
SMIDT | ||
Laurids | født 19 Sep. 1816, Brøns Sogn | døde 7 Nov. 1895, <Lintrup Kirke> |
SØRENSDATTER | ||
Maren | dåb 23 Sep. 1787, <Karby Sogn Thisted Amt> | begr. 8 Okt. 1811, <Torp Karby Sogn Thisted Amt> |
SORENSDR | ||
Else | født 1796, of Hellested, Praesto., Denm. | døde 25 Aug. 1872, Gjaevnoe, Lyderslov, Praesto, Denm. |
SØRENSEN | ||
Andrea Marie | født 7 Jul. 1862, Engum Vejle Amt | |
Benjamin | født 3 Maj 1780, Nees Sogn Ringkøbing Amt | døde 19 Jan. 1863, Nees Sogn Ringkøbing Amt |
Holden | født 1760 | |
Søren Søndergård | født 1743, <Karby, Thisted, Denmark> | begr. 16 Nov. 1799, <Karby Sogn Thisted Amt> |
SØRENSEN FISKER | ||
Christen | født 1 Jun. 1777, Sevel Sogn | døde 31 Mar. 1867, Estvad Sogn Ringkøbing Amt |
SVENSEN | ||
Niels |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 Jan. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@steenkurt.dk