Navne |
Født |
Død |
| RASMUSDATTER | ||
| Kirsten | født 1781 | |
| RASMUSSEN | ||
| Niels | født 2 Sep. 1753 | |
| Nis | født 1770 | |
| RUDOLFSDATTER | ||
| Anne | født 5 Apr. 1831 | |
| Anne Kirstine | født 2 Jun. 1823 | |
| Anne Marie | født 18 Mar. 1826 | |
| Karen Marie | født 30 Aug. 1822 | |
| Kirsten | født 5 Maj 1827 | døde 4 Apr. 1905 |
| RUDOLFSSEN | ||
| Nielssine | født 14 Jul. 1833 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 6 Jan. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@steenkurt.dk