Navne |
Født |
Død |
| NEILSEN | ||
| Mette Cathrine | født 30 Jun. 1859 | |
| NICOLAISEN | ||
| Peder Bierg (Skrædder) | født 26 Nov. 1779 | |
| NIELSDATTER | ||
| Ane Magrethe | født 25 Aug. 1793 | døde 12 Sep. 1877 |
| Ane Marie | født 26 Mar. 1793 | døde 21 Okt. 1873 |
| Ane Sophie | født 8 Aug. 1821 | døde 21 Jan. 1887 |
| Anne | født 10 Sep. 1797 | døde 17 Sep. 1797 |
| Anne | født 8 Aug. 1810 | |
| Dorthe | født 1749 | |
| Dorthe Marie | født 27 Mar. 1818 | døde 20 Apr. 1818 |
| Karen | født 29 Dec. 1806 | |
| Kirsten | født 1753 | |
| Kirsten | født 26 Mar. 1806 | |
| Kirsten | født 8 Maj 1813 | |
| Kirstine | født Omkr 1776 | døde 19 Feb. 1857 |
| Maren | født 21 Dec. 1808 | døde 25 Jun. 1895 |
| Mette | født 31 Mar. 1805 | døde 3 Jun. 1834 |
| Mette | født 1820 | |
| Mette Marie | født 9 Mar. 1819 | døde 17 Sep. 1819 |
| NIELSDATTER BÆKGÅRD | ||
| Ane Marie | født 1804 | |
| NIELSDATTER BJERT | ||
| Mette Kirstine | født 26 Dec. 1826 | døde 14 Nov. 1898 |
| NIELSEN | ||
| Ukendt | født 30 Jan. 1901 | døde 30 Jan. 1901 |
| Alma Ingerborg | født 5 Aug. 1898 | |
| Anders | født 13 Jun. 1801 | |
| Anders | født 27 Jul. 1821 | døde 2 Jul. 1872 |
| Anders | født 18 Maj 1849 | |
| Ane | født 22 Jan. 1861 | døde 19 Dec. 1937 |
| Ane | født 28 Dec. 1883 | |
| Ane Marie | født 28 Sep. 1855 | |
| Ane Sofie | født 1830 | |
| Anita Frydendahl | ||
| Anne Marie | født 25 Apr. 1853 | |
| Asta Nanny | født 19 Aug. 1932 | |
| Astrid Ida Jenny | født 12 Maj 1908 | |
| Carl Julius (Mortorforhandler) | født 26 Apr. 1892 | døde 7 Mar. 1968 |
| Caroline Frederikke | født 9 Dec. 1888 | |
| Christian | født 1839 | |
| Christiane | født 21 Maj 1854 | |
| Edith Magrethe | født 12 Aug. 1930 | |
| Elly Irene | født 2 Aug. 1931 | |
| Elna | født 10 Jul. 1919 | |
| Emilie Charlotte Amalie | født 11 Dec. 1847 | døde 19 Dec. 1847 |
| Gudrun Gertrud | født 20 Apr. 1937 | døde 3 Maj 1937 |
| Gunnar Kristian | født 12 Dec. 1924 | |
| Gurli | født 3 Jun. 1955 | |
| Hans | født 1750 | |
| Hans | født 3 Okt. 1790 | begr. 28 Aug. 1791 |
| Hans | født 17 Aug. 1792 | døde Jun. 1862 |
| Hans | født 2 Dec. 1810 | |
| Hans | født 17 Dec. 1826 | |
| Hans | født 5 Jun. 1827 | døde 18 Jul. 1907 |
| Henning | født 19 Okt. 1963 | |
| Inger Sofie | født 28 Jun. 1847 | |
| Inger Sophie | født 2 Maj 1844 | døde 31 Mar. 1845 |
| Inger Sophie | født 20 Jul. 1846 | døde 29 Apr. 1847 |
| Jacob | født 8 Mar. 1828 | |
| Jacob | født 13 Sep. 1831 | |
| Jens | født 5 Apr. 1789 | |
| Jens | født 21 Jul. 1818 | døde 19 Aug. 1884 |
| Jens Anker | født 1 Jun. 1942 | |
| Jens Kristian | født 9 Maj 1894 | |
| Jeppe | født 11 Feb. 1822 | døde 26 Jun. 1822 |
| Jeppe | født 27 Apr. 1823 | døde 11 Jun. 1823 |
| Jeppe | født 6 Jul. 1824 | |
| Johan | født 1836 | |
| Johan | født 1850 | |
| Johanne Frederikke | født 1 Maj 1844 | døde 19 Jan. 1927 |
| Kaj Villy Mejlby | født 21 Sep. 1928 | |
| Kamma Lydia | født 3 Jul. 1934 | |
| Karen Marie | født 3 Sep. 1863 | |
| Karl August | født 12 Aug. 1901 | døde 1972 |
| Karl Evald Martin | født 6 Aug. 1935 | |
| Karoline | født 26 Mar. 1887 | |
| Kia Frydendahl | ||
| Knud (Daglejer) | født 12 Apr. 1857 | døde 24 Feb. 1934 |
| Knud Henry | født 19 Mar. 1927 | døde 4 Jun. 2017 |
| Kristine Mariane | født 29 Mar. 1895 | |
| Mads Christian | ||
| Mads Kristian | født 15 Apr. 1889 | |
| Maren Kirstine | født 23 Apr. 1843 | |
| Morten | født 21 Maj 1787 | døde 17 Sep. 1854 |
| Niels | født 3 Nov. 1798 | |
| Niels | født 4 Sep. 1832 | |
| Niels | født 1833 | |
| Niels | født 29 Sep. 1849 | døde 23 Okt. 1849 |
| Niels | født 17 Nov. 1872 | |
| Niels (Daglejer) | født 3 Nov. 1798 | døde 17 Maj 1881 |
| Niels Christian | født 30 Maj 1845 | |
| Niels Jørgen | født 1853 | |
| Niels Kirkeby | født 21 Mar. 1862 | |
| Niels Knud | født 23 Sep. 1882 | |
| Niels Østergård | født 1763 | døde 17 Dec. 1834 |
| Nikoline Kjerstine | født 22 Feb. 1899 | |
| Otto August | født 16 Aug. 1896 | |
| Peder | født 3 Apr. 1820 | |
| Peder | født 2 Dec. 1841 | |
| Peder (Husmand) | født 23 Feb. 1869 | døde 29 Okt. 1959 |
| Peter | født 28 Jun. 1845 | døde 10 Aug. 1845 |
| Randi | født 23 Jul. 1952 | |
| Rudolf | født 1775 | døde 17 Mar. 1837 |
| Svend | født 20 Apr. 1804 | |
| Svend Aage Benjamin | født 21 Jan. 1924 | |
| Thomas Christian | født 24 Feb. 1825 | døde 30 Aug. 1883 |
| Thorvald Hans | født 27 Dec. 1893 | |
| Vagn Henning | født 12 Jul. 1938 | |
| Viggo Julius | født 15 Jul. 1904 | |
| NISSEN | ||
| Andreas Christian | født 3 Feb. 1885 | |
| Anne Marie | født 13 Jun. 1888 | |
| Inger Margrethe | født 25 Maj 1886 | |
| Laue | født 1768 | døde 1821 |
| Mads | født 6 Okt. 1787 | døde 28 Nov. 1857 |
| Maren | født 19 Okt. 1869 | døde 8 Dec. 1950 |
| Mette Marie | født 18 Sep. 1858 | |
| Poul | født 20 Feb. 1831 | døde 12 Maj 1889 |
| NISSEN MADSEN | ||
| Mads (Købmand) | født 16 Apr. 1860 | døde 20 Apr. 1943 |
| NYMAN | ||
| Andreas | født 22 Okt. 1860 | |
| Frans (Smed) | født 3 Jul. 1838 | |
| Frans Peter Nielsen (Arbejdsmand) | født 27 Dec. 1872 | |
| Johan Christian | født 23 Jan. 1879 | |
| Johanne Caroline | født 9 Apr. 1869 | |
| Kirsten Marie | født 20 Nov. 1874 | døde 27 Okt. 1888 |
| Niels Carlström | født 12 Mar. 1871 | |
| Niels Peder | født 11 Jun. 1862 | døde 7 Apr. 1937 |
| NYMANN | ||
| Carl Johan | født 16 Dec. 1864 | døde 11 Apr. 1945 |
| Frida Annette Dorthea Jensine | født 19 Apr. 1896 | |
| Jens Anton Vilhelm | født 19 Aug. 1881 | døde 3 Nov. 1888 |
| Johan Frederik | født 25 Sep. 1866 | døde 25 Jul. 1878 |
| Kamma Elisabeth | født 6 Aug. 1897 | |
| Kristian Hilmar | født 23 Jan. 1913 | |
| Svend Aage Emil | født 30 Aug. 1899 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 6 Jan. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@steenkurt.dk