Navne |
Født |
Død |
| ADAMSDATTER LEYER | ||
| Eva Cathrina | født 13 Jan. 1765 | døde 25 Sep. 1819 |
| ANDERSDATTER | ||
| Anne Marie | født 29 Nov. 1767 | døde 20 Sep. 1817 |
| Karen | født 1745 | begr. 4 Okt. 1778 |
| Karen | født 1768 | døde 16 Nov. 1844 |
| Maren | født 1745 | |
| Maren | født 6 Sep. 1807 | begr. 10 Apr. 1808 |
| Maren | født 30 Maj 1810 | |
| ANDERSEN | ||
| Aage | født 15 Sep. 1894 | |
| Anders Hansgård | født 18 Feb. 1909 | |
| Anders Kristian | født 20 Apr. 1886 | |
| Ane | født 19 Maj 1913 | |
| AnnaGrethe Esalisabeth | født 4 Mar. 1974 | |
| Bent Leif | født 25 Sep. 1951 | døde 16 Dec. 1974 |
| Bente Kristina | født 30 Apr. 1975 | |
| Bjarne Preben | født 12 Okt. 1949 | døde 26 Apr. 1988 |
| Britta Conny | født 9 Sep. 1948 | |
| Christen | født 13 Sep. 1849 | døde 3 Apr. 1852 |
| Christen | født 15 Mar. 1853 | |
| Christian | født 9 Sep. 1922 | døde 19 Sep. 1999 |
| Clemen Hansgaard | dåb 11 Apr. 1803 | døde 14 Maj 1886 |
| Emilie Winnie | født 7 Aug. 2007 | |
| Hans | født 20 Mar. 1796 | døde 17 Jan. 1856 |
| Hansine | født 14 Dec. 1882 | |
| Harald Dalby | født 3 Maj 1901 | |
| Helmar | født 6 Okt. 1964 | |
| Inger Kirstine (Husmoder) | født 19 Apr. 1869 | |
| Inger Kirstine Johanne | født 12 Aug. 1899 | |
| Inger Kjerstine Johanne | født 4 Mar. 1888 | døde 10 Mar. 1896 |
| Inger Marie | født 30 Jun. 1896 | |
| Ingvard | født 10 Jun. 1881 | |
| Ingvard | født 20 Maj 1890 | døde 27 Maj 1896 |
| Jens | født 1744 | |
| Jens Christian Peter | født 13 Okt. 1858 | |
| Johannes Andreas | født 30 Dec. 1883 | døde 22 Dec. 1892 |
| Johannes Andreas | født 10 Aug. 1896 | |
| Karelie Severine | født 12 Jul. 1884 | |
| Kim A. E. | født 5 Apr. 1972 | |
| Klemen Hansgård | født 6 Aug. 1920 | |
| Kristian | født 24 Apr. 1886 | |
| Kristine | født 4 Okt. 1915 | døde 7 Apr. 1916 |
| Kristine | født 18 Dec. 1917 | |
| Lene Elly Elisabeth | født 11 Sep. 1944 | |
| Lis Marie | født 17 Dec. 1945 | |
| Marinus | født 23 Sep. 1891 | |
| Martin Andreas | født 20 Dec. 1901 | |
| Martin Kurt | født 4 Jan. 1977 | |
| Meta Emilie | født 13 Aug. 1898 | |
| Mette Cathrine | født 6 Jan. 1852 | |
| Morten Peter (Vejmand) | født 26 Apr. 1857 | |
| Niels | født 20 Jan. 1892 | |
| Petra | født 4 Okt. 1915 | døde 6 Apr. 1916 |
| Petrea | født 28 Maj 1894 | |
| Poul Christian | født 18 Okt. 1812 | begr. 6 Jun. 1813 |
| Poul Christian | født 25 Apr. 1817 | |
| Poul Christian | født 3 Jun. 1856 | døde 30 Apr. 1934 |
| Poul Erik | født 21 Feb. 1962 | |
| Poul Kristian | født 21 Aug. 1906 | |
| Søren | født 11 Mar. 1888 | |
| Søren Christian | født 17 Nov. 1846 | |
| Steen Kurt | født 2 Sep. 1947 | |
| Thomas Kristian (Husmand) | født 28 Dec. 1879 | døde 3 Apr. 1947 |
| Tobias | født 5 Maj 2009 | |
| Winnie | født 30 Jun. 1979 | døde 22 Aug. 2003 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 6 Jan. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@steenkurt.dk