Navne |
Født |
Død |
| HANSDATTER | ||
| Ane Magrethe | født 1769 | |
| Apolone | født 1777 | |
| Bodil | født 1789, Præstø, Denmark | døde 11 Sep. 1831, Snesere, Præstø, Denmark |
| Inger | dåb 25 Jun. 1786, <Fakse sogn Præstø Amt> | døde 5 Jul. 1853, Fakse sogn Præstø Amt |
| Jeng Magrethe | født 18 Dec. 1827, Harreby, Sønder Hygum Sogn, Haderslev Amt | døde 8 Apr. 1881, Sønder Hygum Sogn Haderslev Amt |
| Marie Cathrine | født 2 Jul. 1810, Kongsted Sogn Præstø Amt | døde 15 Jun. 1898, Leestrup Kongsted Sogn |
| HANSDATTER KJÆRGAARD | ||
| Else Bonding | født 23 Sep. 1811, Torp Karby Sogn Thisted Amt | døde 30 Maj 1892, Ørding Kirke Thisted Amt |
| HANSEN | ||
| Abelone Marie | født 27 Jul. 1842, <Hjemmedøbt Fremstillet i Lintrup Kirke 4 Sep. 1842> | døde 23 Feb. 1909, Terpager Sneum Sogn |
| Anders | født 1756 | |
| Anne Marie | født 16 Apr. 1861, <Lintrup Kirke> | døde 19 Jun. 1945, Øster Gasse Skærbæk |
| Anny | født 22 Jan. 1905, <Lintrup Kirke> | |
| Carl Henrik | født 1845, Præstø | |
| Christen | født 1760 | døde 8 Maj 1796, Vester Assel Sogn Thisted Amt |
| Christoffer | født 1752 | døde 11 Nov. 1822, Jungshoved Sogn Præstø Amt |
| Gjerlev | født 20 Dec. 1847, <Hjemmedøbt Fremstillet i Lintrup Kirke 9 Jan. 1848> | |
| Gjerluf | født 10 Jun. 1895, <Hjemmedøbt Fremstillet i Kirke 18 Aug. 1895> | |
| Gjerluf | født 10 Okt. 1784, Bramming Sogn Ribe Amt | døde 24 Jun. 1865, Mejlby, Lintrup Sogn Haderslev Amt |
| Hans | født 30 Nov. 1879, <Lintrup Kirke> | |
| Inge Margrethe | født 30 Nov. 1897, <Lintrup Kirke> | |
| Jesper | ||
| Jesper | født 14 Jun. 1885, <Lintrup Kirke> | |
| Johannes Christian | født 1805 | døde 30 Aug. 1871, Skibinge Sogn Præstø Amt |
| Karoline | født 12 Okt. 1891, <Lintrup Kirke> | |
| Kirstine ("Didde") | født 9 Jul. 1900, Lintrup | døde 3 Feb. 1995, Lintrup |
| Laurine Cathrine | født 24 Apr. 1907, <Lintrup Kirke> | |
| Laurine Catrine | født 13 Nov. 1857, <Hjemmedøbt Fremstillet i Lintrup Kirke 30 Dec. 1857> | |
| Maren | født 3 Jun. 1920, Lintrup, Frøs, Haderslev, Denmark | |
| Marie Kirstine | født 13 Sep. 1883, <Lintrup Kirke> | |
| Marie | født 4 Apr. 1902, <Lintrup Kirke> | |
| Maritra | født 13 Aug. 1910, <Lintrup Kirke> | |
| Marius Christian | født 14 Apr. 1888, <Lintrup Kirke> | |
| Mette Marie | født 11 Jan. 1845, <Hjemmedøbt Fremstillet i Lintrup Kirke 19 Feb. 1845> | døde 7 Sep. 1900, Øster Gasse Skærbæk |
| Niels Peter | født 5 Nov. 1922, Lintrup, Frøs, Haderslev, Denmark | |
| Niels | født 12 Jan. 1854, Mejlby Lintrup Sogn Haderslev Amt | døde 27 Nov. 1911, <Lintrup Kirkegård> |
| Niels | født 1778 | |
| Niels | født 3 Jan. 1852, <Hjemmedøbt> | døde 14 Jan. 1852, <Lintrup Kirke> |
| Peter | født 28 Feb. 1893, <Lintrup Kirke> | døde 20 Apr. 1990 |
| HANSEN KJÆRGAARD | ||
| Ole | født 4 Maj 1808, Torp Karby Sogn Thisted Amt | døde 6 Feb. 1888, Stenild Sogn Ålborg Amt |
| HANSESGAARD CLEMENSEN | ||
| Anders (Boelsmand) | født 8 Mar. 1843, Ørding Sogn Thisted Amt | døde 26 Maj 1921, Aal Sahl Sogn |
| HANSESGAARD KLEMMENSEN | ||
| Klemmen | født 29 Apr. 1893, Sahl Sogn Ginding Herred Ringkøbing Amt | |
| HARTVIGSEN | ||
| Anne Sophie | født Omkr 1746, Of Nyrup, Oster Egede, Praesto, Denmark | |
| HEMMINGSDATTER | ||
| Maren | født 25 Okt. 1751, Jungshoved Sogn Præstø Amt | |
| HENRIKSDATTER | ||
| Chatrine Marie | født 1783 | døde 2 Jan. 1845, Møborg Sogn Ringkøbing Amt |
| HENRIKSEN | ||
| Mette Kirstine af Brinkhus | født 1849 | |
| HERMANSEN | ||
| Knud Erik | født 1944 | |
| HOLDENSDATTER | ||
| Anne Magrethe | født 1777 | |
| Jeng | født 1767 | døde 24 Jan. 1795 |
| Karen | født 24 Jan. 1795, <Lintrup Kirke> | døde 3 Nov. 1874, Lintrup Sogn Haderslev Amt |
| HYLLEQVIST | ||
| Emilie Charlotte Amalie | født 17 Mar. 1835, Vemmetofte Sogn Præstø Amt | døde 5 Okt. 1844, Kongsted Sogn Præstø Amt |
| Henrich Nielsen | født 10 Feb. 1838, Vemmetofte Sogn Præstø Amt | døde 1 Jun. 1917, Fakse Sygehus |
| Henriette | født 6 Nov. 1840, Vemmetofte Sogn Præstø Amt | døde 24 Mar. 1841, Vemmetofte Sogn Præstø Amt |
| Juliane Christensen | født 26 Dec. 1833, Vemmetofte Sogn Præstø Amt | døde 6 Dec. 1901, Lestrup |
| Niels Henrich | født 1796 | døde 29 Okt. 1840, Vemmetofte Sogn Præstø Amt |
| Peter Mondrup | født 26 Okt. 1836, Vemmetofte Sogn Præstø Amt | døde 3 Jun. 1844, Kongsted Sogn Præstø Amt |
| Sophie Marie | født 30 Sep. 1839, Vemmetofte Sogn Præstø Amt | døde 21 Aug. 1922, Rønnebæk Sogn Præstø Amt |
| HYLLEQVIST JOHANSEN | ||
| Niels Henrik | født 4 Okt. 1864, Kongsted Sogn Præstø Amt |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 7 Jan. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af mail@steenkurt.dk